Passer aux informations sur le produit
Coupe 581x · 26 à 58 cm
€20,52
| Réf. | Hauteur | Socle | Prix unitaire TTC |
|---|---|---|---|
| 5811 | 26 cm | 45x15 | 20,52 € |
| 5812 | 31 cm | 55x20 | 24,24 € |
| 5811*WG10 | 36 cm | 45x15 | 26,64 € |
| 5813 | 37 cm | 60x30 | 30,00 € |
| 5814 | 40 cm | 60x30 | 35,40 € |
| 5812*WG12 | 41 cm | 55x20 | 31,20 € |
| 5815 | 43 cm | 65x30 | 47,64 € |
| 5813*WG14 | 47 cm | 60x30 | 37,32 € |
| 5816 | 48 cm | 70x30 | 54,60 € |
| 5814*WG16 | 50 cm | 60x30 | 44,52 € |
| 5815*WG18 | 53 cm | 65x30 | 58,68 € |
| 5816*WG20 | 58 cm | 70x30 | 67,68 € |
Remise de 8 % dès 12 coupes achetées (appliquée automatiquement au panier).
Gravure possible. Catalogue Fête du Sport 2026, page 58.